La bolsa de valores de Colombia BVC es el centro financiero colombiano que administra los sistemas de negociación y registro de los mercados de acciones, derivados, renta fija, renta variable, OTC entre otros. Esta bolsa abrió las puertas al publico en 2001, luego de la fusión entre las bolsas de Bogotá, Medellín y Cali.
El horario es uno de los datos más importantes para los inversores a la hora de abrir operación en cualquiera de las modalidades disponibles en la bolsa de valores de Colombia, por esta razón a continuación te mostramos el horario bolsa de valores Colombia en renta fija y renta variable.
Horarios de negociación.
MERCADOS | Apertura | Cierre |
Renta Variable Sistema Electrónico de Negociación X-Stream | 9:30 a.m. Hora de Nueva York | 4:00 p.m. Hora de Nueva York |
Contado – Continuo | ||
Preparación Apertura | 9:15 a.m. Hora de Nueva York | 9:30 a.m. Hora de Nueva York |
Mercado Abierto | 9:30 a.m. Hora de Nueva York | 3:55 p.m. Hora de Nueva York |
Subasta de Cierre | 3:55 p.m. Hora de Nueva York | 4:00 p.m. Hora de Nueva York |
Contado – Subastas | ||
Subasta de Apertura | 9:30 a.m. Hora de Nueva York | 10:00 a.m. Hora de Nueva York |
Periodo de Subastas | 10:00 a.m. Hora de Nueva York | 3:30 p.m. Hora de Nueva York |
Subasta de Cierre | 3:30 p.m. Hora de Nueva York | 4:00 p.m. Hora de Nueva York |
Repos | ||
Preparación Apertura | 9:15 a.m. Hora de Nueva York | 9:30 a.m. Hora de Nueva York |
Mercado Abierto | 9:30 a.m. Hora de Nueva York | 4:00 p.m. Hora de Nueva York |
TTV | ||
Preparación Apertura | 9:15 a.m. Hora de Nueva York | 9:30 a.m. Hora de Nueva York |
Mercado Abierto | 9:30 a.m. Hora de Nueva York | 6:00 p.m. Hora de Nueva York |
RENTA FIJASISTEMA ELECTRÓNICO DE NEGOCIACIÓN MEC PLUS | ||
Sesión SPOT | ||
Para compraventa en T 0 | 8:00 a.m. | 3:40 p.m. |
Sesión SOLO | ||
Para compraventas desde T 1 hasta 365 días | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
Sesión RYS | ||
Para repos y simultáneas | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
Sesión BALO | ||
Para compraventas en T 0 | 8:00 a.m. | 3:40 p.m. |
Para compraventas desde T 1 hasta 365 días | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
Sesión DEXT | ||
Para compraventas desde T 2 en adelante | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
Sesión DEES | ||
Para compraventas en T 0 | 8:00 a.m. | 3:40 p.m. |
Para compraventas desde T 1 hasta 365 días | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
Sesión RYSE | ||
Para repos y simultáneas | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
Sesión SUBA | ||
Para compraventas | 8:00 a.m. | 2:00 p.m. |
Sesión DSER | ||
Para compraventas en T 0 | 8:00 a.m. | 3:40 p.m. |
Para compraventas desde T 1 hasta 365 días | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
Para repos y simultáneas | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
Sesión COTI | ||
Para compraventas | 8:00 a.m. | 1:00 p.m. |
SISTEMA ELECTRÓNICO DE REGISTRO OTC | ||
Registro OTC | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
Registro Primarios | ||
Para compraventas | 8:00 a.m. | 4:00 p.m. |
Registro Divisas | ||
Para compraventas | 8:00 a.m. | 6:30 p.m. |
DERIVADOS | ||
Futuro TES | ||
Horario de negociación | 8:00 a.m. | 1:00 p.m. |
Horario de registro | 8:00 a.m. | 4:00 p.m. |
Futuro Inflación | ||
Horario de negociación | 8:00 a.m. | 1:00 p.m. |
Horario de registro | 8:00 a.m. | 4:00 p.m. |
Futuros sobre Divisas (TRM y TRS) | ||
Horario de negociación | 8:00 a.m. | 4:40 p.m. |
Horario de registro | 8:00 a.m. | 4:40 p.m. |
Futuro OIS | ||
Horario de negociación | 8:00 a.m. | 1:00 p.m. |
Horario de registro | 8:00 a.m. | 4:00 p.m. |
Futuros de Acciones y COLCAP | ||
Horario de negociación | 8:00 a.m. | 4:30 p.m. Hora de Nueva York |
Curso Básico de Forex Gratis
Es un curso gratuito diseñado para aquellas personasque desean entrar al mundo del Trading. Al terminar el curso usted estará en la capacidad de operar en Forex y otros instrumentos financieros de manera correcta.TOMAR EL CURSO