Así como en muchos países de latinoamérica en Ecuador hay grandes cantidades de brokers mediante los cuales puedes realizar operaciones en el mercado, sin embargo a pesar de la variedad hay unos que se destacan más que otros bien sea por las características o servicios de éste o sencillamente porque aquellas personas que ya lo han utilizado lo recomiendan.
Brokers en Ecuador
A continuación les mostraremos un pequeño listado con los mejores Brokers en Ecuador, de esta manera podrás tener una idea sobre en qué broker sería mejor invertir tu dinero.
Broker | Tipo | Registro |
| Depósito mínimo Cuenta Standard 100 $ – Cuenta ECN 500 Plataformas: MetaTrader 4 y MetaTrader 5 Regulación: ![]() | ABRIR CUENTA |
| Depósito mínimo : Cuenta Básica 250 $ – Cuenta Oro 5000 $ – Cuenta Platino 10000 $ – Cuenta VIP 50000 Plataformas: MetaTrader 4 Regulación: ![]() | ABRIR CUENTA |
| Depósito minimo : Cuenta Clásica 500 € -Cuenta Oro 3500 € – Cuenta Prime 10000 € – Cuenta ECN Oro 5000 € Plataformas: MetaTrader 4 Regulación: ![]() CySEC. | ABRIR UNA CUENTA |
Depósito mínimo : No hay deposito Plataformas: MetaTrader 4 y MetaTrader 5 Regulación: ![]() ASIC, IFSC y CySEC. | ABRIR UNA CUENTA | |
| Depósito mínimo : Cuenta Micro 5 $ – Cuenta Estándar 5 $ – Cuenta XM Ultra Low 50 $ – Cuenta Shares 10000 $ Plataformas: MetaTrader 4 y Auton Regulación: ![]() FAC, FSA y SFC. | ABRIR UNA CUENTA |
| Depósito mínimo : 100 $ Plataformas: Web Trading Platform, TradeDesk y Phone Application. Regulación: ![]() | ABRIR UNA CUENTA |
| Depósito mínimo : Cuenta Micro 100 $ -Cuenta mini 500 $ – Cuenta Standard 1000 $ – Cuenta Gold 5000 $ – Cuenta Platinum 10000 $ y Cueta islamica 10000 $ Plataformas: Trade from Your Desktop, Trade on The Go y MetaTrader 5 Regulación: ![]() | ABRIR UNA CUENTA |
| Depósito mínimo : Admiral.MT5 200 $ -Admiral.Invest 1 $ – Admiral.Markets 200 $ – Admiral.Prime 200$ Plataformas: MetaTrader 4, MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition y WebTrader de MetaTrader. Regulación: ![]() | ABRIR UNA CUENTA |
| Depósito mínimo : 500$ Plataformas: MetaTrader 4 y ForTrader. Regulación: ![]() FCA, NBRB, ASIC. | ABRIR UNA CUENTA |
| Depósito mínimo : 10 € Plataformas: MetaTrader 4 y LiberTex. Regulación: ![]() | ABRIR UNA CUENTA |
Sí tienes más recomendaciones sobre brokers en Ecuador puedes dejarnos tu opinión abajo en la sección de los comentarios.
EMPIEZA A OPERAR EN TRADING SIN INEVERTIR DINERO.
Abre una cuenta en el broker XM y reclama un bono de bienvenida por 30 Dolares. Es la mejor manera de ganar en trading sin invertir dinero.
¡Registrate ahora mismo y gana dinero!